城市居民食品零售價格監(jiān)測上報表(集市)
序號 | 商品名稱 | 等????????級 | 計量單位 | 零售價格 | 備 注 |
食???? 用???? 油 | |||||
1 | 胡麻油 | 桶裝純胡麻油 | 元/5升 | 109 | 丁大頭 |
2 | 花生油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 128 | 金龍魚 |
3 | 菜籽油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 89.9 | 金龍魚 |
4 | 大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 89.9 | 金龍魚 |
5 | 大豆調(diào)和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 69.9 | 鼎裕 |
肉???? 禽???? 蛋 | |||||
6 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18 | |
7 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 16 | |
8 | 鮮豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 14 | |
9 | 鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 20 | |
10 | 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 28 | |
11 | 鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 28 | |
12 | 鮮羊肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 38 | 羊肉卷 |
13 | 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 28 | |
14 | 雞肉 | 雞肉、開膛 上等 | 元/500克 | 13 | 非白條雞 |
15 | 雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 6 | |
魚???????????? 類 | |||||
17 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 9 | |
18 | 鯉魚 | 活500克左右一條 | 元/500克 | 8 | |
23 | 鯽魚 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 12 | |
蔬???? 菜???? 類 | |||||
24 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.5 | |
25 | 青蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.5 | |
26 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2 | |
27 | 蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | |
28 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2 | |
29 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | |
30 | 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2 | |
31 | 圓白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.5 | |
32 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.7 | |
33 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | |
34 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | |
35 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | |
36 | 豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6 | |
37 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | |
38 | 尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | |
水??????果??????類 | |||||
39 | 蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 4 | |
40 | 香蕉 | 國產(chǎn)?? 一級 | 元/500克 | 3.3 | |
41 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4 | |
42 | 橙子 | 國產(chǎn)?? 一級 | 元/500克 | 3.3 | |
調(diào)?? 味?? 品?? 及?? 其?? 他?? 副?? 食?? 品 | |||||
44 | 牛奶 | 純牛奶 利樂枕袋裝240ml | 元/袋 | 2.5 | |
45 | 牛奶 | 純牛奶 瓶裝243ml | 元/盒 | 2.8 | |
46 | 奶粉 | 國產(chǎn)三段幼兒配方牛奶粉 盒裝400克 | 元/盒 | 67 | 國產(chǎn)三段,400克,盒裝 |
47 | 奶粉 | 進口三段幼兒配方牛奶粉 | 元/桶 | 328 | 伊利集團金領(lǐng)冠,桶裝900克. |
48 | 礦泉水 | 瓶裝 550ml | 元/瓶 | 1 | 康師傅 |
49 | 碳酸飲料 | 瓶裝 2.5L | 元/瓶 | 七百 或 700 | 百事可樂 |
50 | 豆腐 | 無包裝 | 元/500克 | 4 | |
51 | 餅干 | 袋裝100克 | 元/袋 | 3.5 | |
52 | 方便面 | 袋裝110克左右 | 元/袋 | 2.8 | 康師傅 |
53 | 食用鹽 | 精制含碘鹽 | 元/400克 | 2 | |
54 | 白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 5.28 | 散稱 |
55 | 紅糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.98 | |
56 | 醬油 | 瓶裝 500ml左右 | 元/瓶 | 6.5 | 海天醬油、紫林香醋 |
57 | 醋 | 瓶裝 500ml左右 | 元/瓶 | 7.9 | |
58 | 味精 | 袋裝 | 元/500克 | 8 |
掃一掃在手機上查看當前頁面