城市居民食品零售價格監(jiān)測上報表(集市)
序號 | 商品名稱 | 等 級 | 計量單位 | 零售價格 | 備 注 |
食 用 油 | |||||
1 | 胡麻油 | 桶裝純胡麻油 | 元/5升 | 106.80 | 丁大頭 |
2 | 花生油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 128.00 | 金龍魚 |
3 | 菜籽油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 86.00 | 金龍魚 |
4 | 大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 75.00 | 金龍魚 |
5 | 大豆調(diào)和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 72.80 | 鼎裕 |
肉 禽 蛋 | |||||
6 | 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | |
7 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 14.00 | |
8 | 鮮豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | |
9 | 鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.00 | |
10 | 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 33.00 | |
11 | 鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 33.00 | |
12 | 鮮羊肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 38.00 | 羊肉卷 |
13 | 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 29.00 | |
14 | 雞肉 | 白條雞、開膛 上等 | 元/500克 | 8.00 | |
15 | 雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 6.00 | |
魚 類 | |||||
17 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.00 | |
18 | 鯉魚 | 活500克左右一條 | 元/500克 | 7.00 | |
23 | 鯽魚 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 12.00 | |
蔬 菜 類 | |||||
24 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.70 | |
25 | 青蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | |
26 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | |
27 | 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | |
28 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | |
29 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | |
30 | 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | |
31 | 圓白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | |
32 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | |
33 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | |
34 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | |
35 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | |
36 | 豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.00 | |
37 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | |
38 | 尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 | |
水 果 類 | |||||
39 | 蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 5.00 | |
40 | 香蕉 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 3.30 | |
41 | 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.00 | 外地 |
42 | 橙子 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 5.00 | |
調(diào) 味 品 及 其 他 副 食 品 | |||||
44 | 牛奶 | 純牛奶 利樂枕袋裝240ml | 元/袋 | 2.50 | |
45 | 牛奶 | 純牛奶 瓶裝243ml | 元/盒 | 2.80 | |
46 | 奶粉 | 國產(chǎn)三段幼兒配方牛奶粉 盒裝400克 | 元/盒 | 67.00 | 國產(chǎn)三段,400克,盒裝 |
47 | 奶粉 | 進口三段幼兒配方牛奶粉 | 元/桶 | 298.00 | 新西蘭金領(lǐng)冠,桶裝800克. |
48 | 礦泉水 | 瓶裝 550ml | 元/瓶 | 1.00 | 康師傅 |
49 | 碳酸飲料 | 瓶裝 2.5L | 元/瓶 | 7.00 | 百事可樂 |
50 | 豆腐 | 無包裝 | 元/500克 | 4.00 | |
51 | 餅干 | 袋裝100克 | 元/袋 | 3.50 | |
52 | 方便面 | 袋裝110克左右 | 元/袋 | 2.80 | 康師傅 |
53 | 食用鹽 | 精制含碘鹽 | 元/400克 | 2.00 | |
54 | 白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 5.28 | 散稱 |
55 | 紅糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.98 | |
56 | 醬油 | 瓶裝 500ml左右 | 元/瓶 | 6.50 | 海天 |
57 | 醋 | 瓶裝 500ml左右 | 元/瓶 | 6.00 | |
58 | 味精 | 袋裝 | 元/500克 | 8.00 |
掃一掃在手機上查看當前頁面