平羅縣2017年政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報表
(2017年度)
填報單位:?平羅縣人民政府辦公室
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | |||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 7 | ?7 | ?6 | 5 | ||||
抽查比例(單位:%) | ?100 | ?100 | ?100 | 100 | ||||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | ?7 | 7 | 6 | 5 | ?25 | |||
抽查合格率(單位:%) | ?0 | 71.43 | 16.67 | 100 | ||||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 7 | 2 | 5 | 0 | ?14 | |||
問責(zé)人次 (單位:人次) | 約談 | 0 | 2 | ?0 | 0 | 2 | ||
書面檢查 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |||
通報批評 | ?7 | 0 | 1 | ?0 | 8 | |||
警告或記過處分 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |||
調(diào)離崗位或免職 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |||
其他 | ||||||||
是否納入政府年度績效考核 | R是(4%) □否 | |||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | ?2 | ||||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 7 | |||||||
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 5 | ||||||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | |||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | |||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 1 | ||||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | |||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | |||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | ?0 | ||||||
處置數(shù)量(單位:個) | ?0 | |||||||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | ?24 | ||||||
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 2555 | |||||||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | ?10 | |||||||
其 他 | 一是增強網(wǎng)絡(luò)輿情管控實效。印發(fā)《平羅縣網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件應(yīng)急預(yù)案》等文件,明確我縣網(wǎng)絡(luò)輿情工作的工作方法和流程。二是加強網(wǎng)評網(wǎng)宣隊伍建設(shè)。組織開展全縣網(wǎng)絡(luò)宣傳員培訓(xùn)班,組建各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的網(wǎng)評員隊伍。三是開展互聯(lián)網(wǎng)專項整治行動。結(jié)合“掃黃打非”“清朗”“凈網(wǎng)”“劍網(wǎng)”等網(wǎng)絡(luò)整治專項行動,做好各類網(wǎng)絡(luò)不良或有害信息及時上報、清理工作。? |
單位負(fù)責(zé)人:魏振國??? ????????????????????審核人:黃飛??????????????填報人:閆輝
聯(lián)系電話:0952-6095046???? ??????????????????????????????填報日期:2018年1月26日
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面