平羅縣2017年政府網(wǎng)站工作年度報表
(2017年度)
填報單位:平羅縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 平羅縣政府網(wǎng) | ||||
首頁網(wǎng)址 | http://www.nxpl.gov.cn/ | ||||
主辦單位 | 平羅縣人民政府 | ||||
網(wǎng)站類型 | □√政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 6402210003 | ||||
ICP備案號 | 寧ICP備10200009號-2 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 寧公安安備64022102000001 | ||
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個) | 484683 | ||||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2637667 | ||||
信息發(fā)布 | 總數(shù) | 28171 | |||
(單位:條) | 概況類信息更新量 | 46 | |||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 10084 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 11285 | ||||
專欄專題 | 維護(hù)數(shù)量 | 30 | |||
(單位:個) | 新開設(shè)數(shù)量 | 19 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 127 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 124 | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 3 | ||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量 (單位:次) | 201 | ||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù) 事項(xiàng)目錄 | □√是 □否 | |||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 905 | ||||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 562 | ||||
辦件量 | 總數(shù) | 267162 | |||
(單位:件) | 自然人辦件量 | 186871 | |||
法人辦件量 | 80291 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □√是 □否 | |||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 201 | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 162 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 7 | ||||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 159 | ||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 12 | |||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 12 | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | □是 □√否 | ||||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 2 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||||
是否建立安全監(jiān)測 預(yù)警機(jī)制 | □√是 □否 | ||||
是否開展應(yīng)急演練 | □√是 □否 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全 責(zé)任人 | □√是 □否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □√是 □否 | |||
微博 | 名稱 | 百強(qiáng)平羅 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條 | 1209 | ||||
關(guān)注量(單位:個) | 1486 | ||||
微信 | 名稱 | 平羅發(fā)布 | |||
信息發(fā)布量(單位:條) | 1212 | ||||
訂閱數(shù)(單位:個) | 56066 | ||||
其他 | 無 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||||
單位負(fù)責(zé)人:魏振國 審核人:黃飛 填報人:閆輝 聯(lián)系電話:0952-6095046 填報日期:2018年1月26日 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面