|
平羅縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格公示
平羅縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格公示
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 零售價格 |
1 | 尿素 | 含氮46% 國產(chǎn) | 元/千克 | 2.40 |
2 | 過磷酸鈣 | 含磷12% 國產(chǎn) | 元/千克 | 無貨 |
3 | 磷酸二銨 | 含氮磷總量64%,國產(chǎn) | 元/千克 | 4.40 |
4 | 三元復(fù)合肥 | 氯基,含氮磷鉀各15,國產(chǎn) | 元/千克 | 3.80(氯基) 4.10(硫基) |
5 | 棚膜 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/千克 | 20.00 |
6 | 地膜 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/千克 | 11.00 |
7 | 吡蟲啉 | 10%可濕性粉劑袋裝 | 元/8克 | 16元/500g |
8 | 草甘膦異丙胺鹽 | 41%水劑瓶裝 | 元/240毫升 | 10 |
9 | 乙草胺 | 900克/升乳油瓶裝 | 元/500毫升 | 15 |
10 | 多菌靈 | 50%可濕性粉劑袋裝 | 元/100克 | 28元/400g |
11 | 代森錳鋅 | 80%可濕性粉劑袋裝 | 元/千克 | 30 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面