|
平羅縣農業(yè)生產資料價格公示
序號 | 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 零售價格 |
1 | 尿素 | 含氮46% 國產 | 元/千克 | 2.40 |
2 | 過磷酸鈣 | 含磷12% 國產 | 元/千克 | 0.70 |
3 | 磷酸二銨 | 含氮磷總量64%,國產 | 元/千克 | 4.30 |
4 | 三元復合肥 | 氯基,含氮磷鉀各15,國產 | 元/千克 | 3.90 |
5 | 棚膜 | 當?shù)刂麂N | 元/千克 | 20.00 |
6 | 地膜 | 當?shù)刂麂N | 元/千克 | 11.00 |
7 | 吡蟲啉 | 10%可濕性粉劑袋裝 | 元/8克 | 1.00 |
8 | 草甘膦異丙胺鹽 | 41%水劑瓶裝 | 元/240毫升 | 10.00 |
9 | 乙草胺 | 900克/升乳油瓶裝 | 元/500毫升 | 15.00 |
10 | 多菌靈 | 50%可濕性粉劑袋裝 | 元/100克 | 5.00 |
11 | 代森錳鋅 | 80%可濕性粉劑袋裝 | 元/千克 | 30.00 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面