|
平羅縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格公示
序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 零售價(jià)格 |
1 | 尿素 | 含氮46% 國(guó)產(chǎn) | 元/千克 | 2.40 |
2 | 過(guò)磷酸鈣 | 含磷12% 國(guó)產(chǎn) | 元/千克 | 0.70 |
3 | 磷酸二銨 | 含氮磷總量64%,國(guó)產(chǎn) | 元/千克 | 4.30 |
4 | 三元復(fù)合肥 | 氯基,含氮磷鉀各15,國(guó)產(chǎn) | 元/千克 | 3.90 |
5 | 棚膜 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/千克 | 20.00 |
6 | 地膜 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 元/千克 | 11.00 |
7 | 吡蟲(chóng)啉 | 10%可濕性粉劑袋裝 | 元/8克 | 1.00 |
8 | 草甘膦異丙胺鹽 | 41%水劑瓶裝 | 元/240毫升 | 10.00 |
9 | 乙草胺 | 900克/升乳油瓶裝 | 元/500毫升 | 15.00 |
10 | 多菌靈 | 50%可濕性粉劑袋裝 | 元/100克 | 5.00 |
11 | 代森錳鋅 | 80%可濕性粉劑袋裝 | 元/千克 | 30.00 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面