|
【監(jiān)督抽檢】平羅縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局不合格食品核查處置情況的通告(2024年第12期)
????2023年度在各級(jí)組織開展的食品抽檢監(jiān)測(cè)中,涉及平羅縣的11批次食品檢測(cè)不合格。現(xiàn)將不合格食品核查處置情況通告如下:
一、不合格食品基本情況
此次核查處置完畢的檢測(cè)不合格的11批次食品為:鴿子肉、鴨肉、干炒瓜子、鮮味醬汁、烏雞、綠豆芽、糯米鍋巴(香辣味)、張寡婦黃酒、三號(hào)枸杞、武當(dāng)泉飲用水、可可西里飲用水。
二、不合格食品核查處置情況
此次抽檢的11批次不合格食品核查處置情況如下:
序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 樣品編號(hào) | 食品名稱 | 不合格項(xiàng)目 | 核查處置情況 | 處罰情況 |
1 | 平羅縣馬靜牛羊雞肉店 | SBJ23640000824631748 | 鴿子肉 | 氯霉素 | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
2 | 平羅縣馬靜牛羊雞肉店 | SBJ23640000824631747 | 鴨肉 | 氯霉素 | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
3 | 平羅縣惠民佳樂(lè)福超市錦繡華城店 | SBJ23640000824631685 | 干炒瓜子 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì)) | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
4 | 平羅縣惠民佳樂(lè)福超市錦繡華城店 | SBJ23640000824631975 | 鮮味醬汁 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
5 | 平羅縣北門市場(chǎng)兆川牛羊肉店 | GZJ23640000824631183 | 烏雞 | 氧氟沙星 | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
6 | 平羅縣金水湖畔少華蔬菜水果店 | SBJ23640000824631763 | 綠豆芽 | 亞硫酸鹽(以SO?計(jì)) | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
7 | 寧夏沙伊湖食品有限公司 | XBJ23640221656335525 | 糯米鍋巴(香辣味) | 菌落總數(shù) | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
8 | 寧夏佳美樂(lè)連鎖超市有限公司山水名居店 | XBJ23640221823731484 | 張寡婦黃酒 | 氨基酸態(tài)氮 | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
9 | 平羅縣城北門馬英社茶葉攤 | XBJ23640221823731532 | 三號(hào)枸杞 | 啶蟲脒 | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
10 | 平羅縣巖畫訂水中心 | XBJ23640221823731418 | 武當(dāng)泉飲用水 | 銅綠假單胞菌 | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
11 | 平羅縣巖畫訂水中心 | XBJ23640221823731406 | 可可西里飲用水 | 銅綠假單胞菌 | 處置完畢 | 不予行政處罰 |
平羅縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年3月5日??
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面